Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200001001 2000001 02/01/2017 R$ 70,25
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200002001 2000002 02/01/2017 R$ 289,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003001 2000003 02/01/2017 R$ 24,83
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200004001 2000004 06/01/2017 R$ 27,79
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200005001 2000005 06/01/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200006001 2000006 10/01/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200007001 2000007 16/01/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200008001 2000008 17/01/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200009001 2000009 19/01/2017 R$ 300,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200010001 2000010 20/01/2017 R$ 102,00
Folha de Pagamentos 200011001 2000011 20/01/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200012001 2000012 20/01/2017 R$ 7.593,90
TAYLOR SISTEMAS LTDA-ME 200013001 2000013 23/01/2017 R$ 900,00
SECRETARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200014001 2000014 23/01/2017 R$ 67,84
F & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAME 200015001 2000015 31/01/2017 R$ 1.500,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016001 2000016 23/01/2017 R$ 2.128,00
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200017001 2000017 23/01/2017 R$ 167,67
BANCO BRADESCO S.A 200018001 2000018 02/01/2017 R$ 6,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200019001 2000019 20/01/2017 R$ 3.374,59
BANCO BRADESCO S.A 200020001 2000020 20/01/2017 R$ 8,95
BANCO BRADESCO S.A 200020002 2000020 20/01/2017 R$ 8,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200021001 2000021 23/01/2017 R$ 22,30
CEMIG DISTRIBUIDORA 200022001 2000022 25/01/2017 R$ 66,10
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200027001 2000027 25/01/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200028001 2000028 27/01/2017 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200053001 2000053 31/01/2017 R$ 6.275,60