Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016003 2000016 27/03/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034003 2000034 29/03/2017 R$ 4.100,00
BANCO BRADESCO S.A 200046001 2000046 31/03/2017 R$ 53,09
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200052001 2000052 05/03/2017 R$ 27,79
RAIMUNDO ATALIBA JUNIOR 200054001 2000054 21/03/2017 R$ 3.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200059001 2000059 02/03/2017 R$ 24,78
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200060001 2000060 02/03/2017 R$ 250,11
Nome não informado pelo SICOM. 200061001 2000061 02/03/2017 R$ 70,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200062001 2000062 02/03/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200063001 2000063 06/03/2017 R$ 300,00
ALPA INFORMATICA LTDA 200064001 2000064 13/03/2017 R$ 760,00
ALPA INFORMATICA LTDA 200065001 2000065 13/03/2017 R$ 2.500,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 200066001 2000066 08/03/2017 R$ 1.800,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200067001 2000067 08/03/2017 R$ 1.800,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200068001 2000068 08/03/2017 R$ 1.800,00
JOSE DELSON DA COSTA 200069001 2000069 08/03/2017 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200070001 2000070 13/03/2017 R$ 437,96
Folha de Pagamentos 200071001 2000071 20/03/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200072001 2000072 20/03/2017 R$ 8.814,54
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200073001 2000073 20/03/2017 R$ 300,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200074001 2000074 20/03/2017 R$ 1.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 200075001 2000075 20/03/2017 R$ 50,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200076001 2000076 23/03/2017 R$ 2.700,00
JOSE DELSON DA COSTA 200077001 2000077 23/03/2017 R$ 2.700,00
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS ME 200080001 2000080 20/03/2017 R$ 223,30
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200081001 2000081 21/03/2017 R$ 2.940,70
CEMIG DISTRIBUIDORA 200082001 2000082 21/03/2017 R$ 93,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200083001 2000083 22/03/2017 R$ 22,22
MASTERLEGIS CONSUL. ASSES. E ASS. MUNICIPAIS LTDA 200084001 2000084 27/03/2017 R$ 1.978,00