Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016004 2000016 19/04/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034004 2000034 19/04/2017 R$ 4.100,00
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200052002 2000052 10/04/2017 R$ 22,69
F & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAME 200078001 2000078 11/04/2017 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 200079001 2000079 20/04/2017 R$ 937,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200085001 2000085 01/04/2017 R$ 320,32
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200086001 2000086 03/04/2017 R$ 660,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200087001 2000087 03/04/2017 R$ 1.500,00
FLORIZA VALDILENE DE SOUZA 200088001 2000088 10/04/2017 R$ 300,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200089001 2000089 15/04/2017 R$ 102,00
Nome não informado pelo SICOM. 200090001 2000090 15/04/2017 R$ 328,78
J.R. FERRAGENS E MADEIRAS LTDA 200091001 2000091 15/04/2017 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200092001 2000092 15/04/2017 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200093001 2000093 19/04/2017 R$ 47,62
Folha de Pagamentos 200094001 2000094 19/04/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200095001 2000095 19/04/2017 R$ 9.006,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200096001 2000096 24/04/2017 R$ 22,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200097001 2000097 20/04/2017 R$ 5.618,72
BANCO BRADESCO S.A 200098001 2000098 28/04/2017 R$ 109,40