Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016005 2000016 18/05/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034005 2000034 18/05/2017 R$ 4.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 200106001 2000106 18/05/2017 R$ 937,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200107001 2000107 02/05/2017 R$ 265,45
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200108001 2000108 02/05/2017 R$ 660,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200109001 2000109 02/05/2017 R$ 102,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200110001 2000110 04/05/2017 R$ 102,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200111001 2000111 10/05/2017 R$ 300,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200112001 2000112 10/05/2017 R$ 300,00
JOSE DELSON DA COSTA 200113001 2000113 10/05/2017 R$ 300,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200114001 2000114 10/05/2017 R$ 300,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 200115001 2000115 10/05/2017 R$ 300,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200116001 2000116 10/05/2017 R$ 300,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200117001 2000117 11/05/2017 R$ 1.080,70
Nome não informado pelo SICOM. 200118001 2000118 17/05/2017 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200119001 2000119 19/05/2017 R$ 41,29
ALPA INFORMATICA LTDA 200120001 2000120 19/05/2017 R$ 4.545,00
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 18/05/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 18/05/2017 R$ 8.567,43
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 200123001 2000123 22/05/2017 R$ 300,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200124001 2000124 23/05/2017 R$ 339,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200125001 2000125 24/05/2017 R$ 20,66
MARIA JOVELINA DA SILVA 200126001 2000126 24/05/2017 R$ 300,00
ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS 200127001 2000127 24/05/2017 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200129001 2000129 30/05/2017 R$ 8.582,16
BANCO BRADESCO S.A 200132001 2000132 17/05/2017 R$ 25,05