Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016007 2000016 20/07/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034007 2000034 14/07/2017 R$ 4.100,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200074002 2000074 03/07/2017 R$ 660,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200143001 2000143 01/07/2017 R$ 269,66
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200144001 2000144 04/07/2017 R$ 102,00
BANCO BRADESCO S.A 200145001 2000145 01/07/2017 R$ 55,96
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 200146001 2000146 04/07/2017 R$ 200,00
MARCONE DIAS DOS SANTOS 200147001 2000147 03/07/2017 R$ 3.600,00
Folha de Pagamentos 200148001 2000148 20/07/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200149001 2000149 20/07/2017 R$ 7.961,82
Folha de Pagamentos 200150001 2000150 20/07/2017 R$ 2.195,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200151001 2000151 24/07/2017 R$ 250,00
GLAUCE ALVES PINTO 200152001 2000152 03/07/2017 R$ 44,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200153001 2000153 28/07/2017 R$ 8.916,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200154001 2000154 20/07/2017 R$ 40,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200155001 2000155 24/07/2017 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200156001 2000156 24/07/2017 R$ 22,77