Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016008 2000016 21/08/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034008 2000034 21/08/2017 R$ 4.100,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200074003 2000074 01/08/2017 R$ 660,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200157001 2000157 01/08/2017 R$ 249,63
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200158001 2000158 01/08/2017 R$ 102,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200159001 2000159 04/08/2017 R$ 69,80
RKM INFORMATICA LTDA ME 200160001 2000160 10/08/2017 R$ 2.000,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200161001 2000161 10/08/2017 R$ 350,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200161002 2000161 10/08/2017 R$ 350,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200161003 2000161 30/08/2017 R$ 350,00
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200162001 2000162 10/08/2017 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 18/08/2017 R$ 1.991,14
Folha de Pagamentos 200164001 2000164 18/08/2017 R$ 1.221,20
Folha de Pagamentos 200165001 2000165 18/08/2017 R$ 1.405,50
Folha de Pagamentos 200166001 2000166 18/08/2017 R$ 6.556,32
Folha de Pagamentos 200167001 2000167 18/08/2017 R$ 28.500,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200168001 2000168 18/08/2017 R$ 38,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200169001 2000169 18/08/2017 R$ 21,52
Nome não informado pelo SICOM. 200170001 2000170 30/08/2017 R$ 92,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200171001 2000171 31/08/2017 R$ 7.877,74