Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016010 2000016 20/10/2017 R$ 3.990,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200034010 2000034 20/10/2017 R$ 4.100,00
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200052004 2000052 13/10/2017 R$ 225,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200074005 2000074 02/10/2017 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200161005 2000161 31/10/2017 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200183001 2000183 02/10/2017 R$ 102,00
ZELIA DE OLIVEIRA SANTOS 200184001 2000184 02/10/2017 R$ 150,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200185001 2000185 09/10/2017 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200186001 2000186 17/10/2017 R$ 38,83
Folha de Pagamentos 200187001 2000187 19/10/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200188001 2000188 19/10/2017 R$ 6.556,32
Folha de Pagamentos 200189001 2000189 19/10/2017 R$ 1.061,93
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200190001 2000190 19/10/2017 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200192001 2000192 01/10/2017 R$ 240,34
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200193001 2000193 02/10/2017 R$ 64,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200194001 2000194 02/10/2017 R$ 64,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200195001 2000195 20/10/2017 R$ 24,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200196001 2000196 20/10/2017 R$ 8.317,23
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 200197001 2000197 20/10/2017 R$ 150,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200198001 2000198 20/10/2017 R$ 150,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200199001 2000199 20/10/2017 R$ 150,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200200001 2000200 20/10/2017 R$ 150,00
JOSE DELSON DA COSTA 200201001 2000201 20/10/2017 R$ 150,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200202001 2000202 30/10/2017 R$ 1.526,03
BANCO BRADESCO S.A 200203001 2000203 24/10/2017 R$ 20,40