Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001001 2000001 22/01/2018 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200002001 2000002 19/01/2018 R$ 6.556,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200003001 2000003 19/01/2018 R$ 8.159,82
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004001 2000004 22/01/2018 R$ 225,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200005001 2000005 22/01/2018 R$ 24,87
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200006001 2000006 22/01/2018 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200007001 2000007 23/01/2018 R$ 55,65
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200008001 2000008 22/01/2018 R$ 4.100,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200009001 2000009 08/01/2018 R$ 150,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200010001 2000010 08/01/2018 R$ 150,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200011001 2000011 16/01/2018 R$ 150,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200012001 2000012 16/01/2018 R$ 150,00
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200013001 2000013 22/01/2018 R$ 4.100,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200014001 2000014 22/01/2018 R$ 150,00
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200015001 2000015 31/01/2018 R$ 332,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200016001 2000016 31/01/2018 R$ 150,00
BANCO BRADESCO S.A 200017001 2000017 29/01/2018 R$ 26,80