Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001002 2000001 19/02/2018 R$ 29.679,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200018001 2000018 14/02/2018 R$ 8.181,82
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200019001 2000019 01/02/2018 R$ 660,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200020001 2000020 01/02/2018 R$ 160,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200021001 2000021 06/02/2018 R$ 104,55
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200022001 2000022 14/02/2018 R$ 21,74
CEMIG DISTRIBUIDORA 200023001 2000023 14/02/2018 R$ 71,31
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200024001 2000024 14/02/2018 R$ 102,00
Folha de Pagamentos 200025001 2000025 19/02/2018 R$ 4.541,51
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200026001 2000026 26/02/2018 R$ 3.500,00
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200027001 2000027 15/02/2018 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200028001 2000028 20/02/2018 R$ 4.100,00
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200029001 2000029 15/02/2018 R$ 225,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200030001 2000030 15/02/2018 R$ 331,39
PAULO JOSE AUGUSTO 200031001 2000031 15/02/2018 R$ 150,00
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200032001 2000032 15/02/2018 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200033001 2000033 15/02/2018 R$ 386,34
Folha de Pagamentos 200034001 2000034 15/02/2018 R$ 45,44
SECRETARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200035001 2000035 15/02/2018 R$ 45,55
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200036001 2000036 15/02/2018 R$ 47,24
EDIPAPEL EMPRESA DISTRIBUIDORA,PAPELARIA PEDAGOGICOS LTDA 200037001 2000037 21/02/2018 R$ 1.499,00
BANCO BRADESCO S.A 200038001 2000038 28/02/2018 R$ 71,90