Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001003 2000001 19/03/2018 R$ 29.089,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200039001 2000039 19/03/2018 R$ 8.706,49
Folha de Pagamentos 200040001 2000040 19/03/2018 R$ 5.892,40
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200041001 2000041 09/03/2018 R$ 660,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200042001 2000042 05/03/2018 R$ 498,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200043001 2000043 05/03/2018 R$ 26,03
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200044001 2000044 19/03/2018 R$ 3.500,00
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200045001 2000045 16/03/2018 R$ 4.100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200046001 2000046 19/03/2018 R$ 189,30
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200047001 2000047 15/03/2018 R$ 350,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200048001 2000048 20/03/2018 R$ 4.100,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200049001 2000049 22/03/2018 R$ 255,17
BANCO BRADESCO S.A 200051001 2000051 30/03/2018 R$ 38,80