Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001004 2000001 20/04/2018 R$ 29.089,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200050001 2000050 17/04/2018 R$ 8.866,29
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200052001 2000052 02/04/2018 R$ 4.100,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200053001 2000053 02/04/2018 R$ 3.500,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200054001 2000054 02/04/2018 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200055001 2000055 03/04/2018 R$ 1.050,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 200056001 2000056 06/04/2018 R$ 540,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200057001 2000057 06/04/2018 R$ 2.100,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200058001 2000058 06/04/2018 R$ 24,31
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200059001 2000059 06/04/2018 R$ 262,95
Folha de Pagamentos 200060001 2000060 06/04/2018 R$ 7.511,24
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200061001 2000061 06/04/2018 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200062001 2000062 06/04/2018 R$ 80,84
SANDRELI ANACRE SANTOS MADUREIRA ALMEIDA 200063001 2000063 16/04/2018 R$ 350,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200064001 2000064 20/04/2018 R$ 4.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 200065001 2000065 26/04/2018 R$ 50,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200066001 2000066 30/04/2018 R$ 9.206,24
BANCO BRADESCO S.A 200067001 2000067 30/04/2018 R$ 38,80