Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001007 2000001 13/07/2018 R$ 37.765,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200094001 2000094 13/07/2018 R$ 8.983,96
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200095001 2000095 11/07/2018 R$ 4.100,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200096001 2000096 11/07/2018 R$ 660,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200097001 2000097 11/07/2018 R$ 21,82
UNIVERSO ONLINE S/A 200098001 2000098 11/07/2018 R$ 276,43
RKM INFORMATICA LTDA ME 200099001 2000099 02/07/2018 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200100001 2000100 13/07/2018 R$ 7.283,78
CEMIG DISTRIBUIDORA 200101001 2000101 18/07/2018 R$ 39,38
CEMIG DISTRIBUIDORA 200102001 2000102 18/07/2018 R$ 40,15
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200103001 2000103 18/07/2018 R$ 238,29
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200104001 2000104 18/07/2018 R$ 250,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200105001 2000105 18/07/2018 R$ 3.500,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200106001 2000106 18/07/2018 R$ 4.100,00
COMERCIAL OLIVEIRA BARROS EPP 200107001 2000107 19/07/2018 R$ 1.407,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200108001 2000108 30/07/2018 R$ 7.897,60
BANCO BRADESCO S.A 200109001 2000109 30/07/2018 R$ 29,10