Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001008 2000001 17/08/2018 R$ 29.089,95
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200110001 2000110 01/08/2018 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200111001 2000111 01/08/2018 R$ 350,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200112001 2000112 01/08/2018 R$ 150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200113001 2000113 01/08/2018 R$ 24,33
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200114001 2000114 01/08/2018 R$ 154,44
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200115001 2000115 01/08/2018 R$ 4.100,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200116001 2000116 01/08/2018 R$ 3.500,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200117001 2000117 17/08/2018 R$ 4.100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200118001 2000118 17/08/2018 R$ 43,29
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200119001 2000119 17/08/2018 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 200120001 2000120 17/08/2018 R$ 6.452,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200121001 2000121 10/08/2018 R$ 24,26
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200122001 2000122 20/08/2018 R$ 350,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200123001 2000123 28/08/2018 R$ 998,81
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200124001 2000124 31/08/2018 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200125001 2000125 31/08/2018 R$ 5.921,86
BANCO BRADESCO S.A 200126001 2000126 31/08/2018 R$ 48,50