Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001009 2000001 20/09/2018 R$ 29.089,95
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200127001 2000127 03/09/2018 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200128001 2000128 03/09/2018 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200129001 2000129 03/09/2018 R$ 350,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200130001 2000130 03/09/2018 R$ 25,37
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200131001 2000131 03/09/2018 R$ 4.100,00
LESTE CARIMBOS LTDA 200132001 2000132 05/09/2018 R$ 39,00
MARIA JOVELINA DA SILVA 200133001 2000133 12/09/2018 R$ 450,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200134001 2000134 05/09/2018 R$ 225,28
CEMIG DISTRIBUIDORA 200135001 2000135 05/09/2018 R$ 46,51
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200136001 2000136 05/09/2018 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200137001 2000137 10/09/2018 R$ 6.452,78
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200138001 2000138 19/09/2018 R$ 350,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200139001 2000139 20/09/2018 R$ 4.100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200140001 2000140 17/09/2018 R$ 44,49
PAULO JOSE AUGUSTO 200141001 2000141 28/09/2018 R$ 150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200142001 2000142 28/09/2018 R$ 5.921,86
BANCO BRADESCO S.A 200143001 2000143 28/09/2018 R$ 48,50