Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001010 2000001 19/10/2018 R$ 29.089,95
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200144001 2000144 10/10/2018 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200145001 2000145 10/10/2018 R$ 350,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200146001 2000146 16/10/2018 R$ 33,92
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200147001 2000147 16/10/2018 R$ 180,86
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200148001 2000148 01/10/2018 R$ 250,00
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200149001 2000149 10/10/2018 R$ 4.100,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200150001 2000150 19/10/2018 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200151001 2000151 10/10/2018 R$ 6.452,78
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200152001 2000152 22/10/2018 R$ 4.100,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200153001 2000153 22/10/2018 R$ 350,00
BANCO BRADESCO S.A 200154001 2000154 31/10/2018 R$ 58,20