Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001011 2000001 19/11/2018 R$ 30.110,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200155001 2000155 20/11/2018 R$ 7.453,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200156001 2000156 08/11/2018 R$ 26,20
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200157001 2000157 08/11/2018 R$ 660,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200158001 2000158 08/11/2018 R$ 250,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200159001 2000159 08/11/2018 R$ 350,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200160001 2000160 09/11/2018 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200161001 2000161 14/11/2018 R$ 195,30
CEMIG DISTRIBUIDORA 200162001 2000162 20/11/2018 R$ 71,37
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 19/11/2018 R$ 6.452,78
LIDIANE ALVES ALMEIDA 200164001 2000164 19/11/2018 R$ 4.100,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200165001 2000165 20/11/2018 R$ 3.500,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 200166001 2000166 21/11/2018 R$ 600,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200167001 2000167 21/11/2018 R$ 500,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200168001 2000168 20/11/2018 R$ 4.100,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200169001 2000169 20/11/2018 R$ 350,00
BANCO BRADESCO S.A 200170001 2000170 30/11/2018 R$ 50,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200171001 2000171 30/11/2018 R$ 5.091,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200172001 2000172 30/11/2018 R$ 4.106,35
RKM INFORMATICA LTDA ME 200173001 2000173 30/11/2018 R$ 350,00