Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001001 2000001 22/01/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002001 2000002 22/01/2019 R$ 4.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200003001 2000003 24/01/2019 R$ 202,75
JOSE DELSON DA COSTA 200004001 2000004 22/01/2019 R$ 150,00
JURACINO VIEIRA 200005001 2000005 24/01/2019 R$ 150,00
JOSE DELSON DA COSTA 200006001 2000006 21/01/2019 R$ 150,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200007001 2000007 21/01/2019 R$ 150,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200008001 2000008 21/01/2019 R$ 400,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200009001 2000009 21/01/2019 R$ 250,00
DPVAT 200010001 2000010 21/01/2019 R$ 16,15
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200011001 2000011 24/01/2019 R$ 96,00
Folha de Pagamentos 200012001 2000012 18/01/2019 R$ 29.089,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200013001 2000013 18/01/2019 R$ 6.108,88
Folha de Pagamentos 200014001 2000014 22/01/2019 R$ 6.444,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200015001 2000015 18/01/2019 R$ 1.236,98
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS 200016001 2000016 22/01/2019 R$ 360,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200017001 2000017 29/01/2019 R$ 64,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200018001 2000018 28/01/2019 R$ 350,00
JOSE DELSON DA COSTA 200019001 2000019 30/01/2019 R$ 150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200020001 2000020 10/01/2019 R$ 8.983,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200021001 2000021 22/01/2019 R$ 129,53
SAFE-ID BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELLI 200023001 2000023 23/01/2019 R$ 335,00
BANCO BRADESCO S.A 200024001 2000024 17/01/2019 R$ 8,20
BANCO BRADESCO S.A 200025001 2000025 08/01/2019 R$ 23,00
BANCO BRADESCO S.A 200026001 2000026 31/01/2019 R$ 8,20