Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001002 2000001 19/02/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002002 2000002 19/02/2019 R$ 4.100,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200022001 2000022 01/02/2019 R$ 660,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200027001 2000027 01/02/2019 R$ 28,39
JURACINO VIEIRA 200028001 2000028 07/02/2019 R$ 150,00
JOSE DELSON DA COSTA 200029001 2000029 07/02/2019 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200030001 2000030 18/02/2019 R$ 524,50
JOSE DELSON DA COSTA 200031001 2000031 15/02/2019 R$ 150,00
JURACINO VIEIRA 200032001 2000032 15/02/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 200035001 2000035 19/02/2019 R$ 350,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200036001 2000036 28/02/2019 R$ 660,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200037001 2000037 28/02/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200038001 2000038 28/02/2019 R$ 31.119,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200039001 2000039 28/02/2019 R$ 6.535,14
JURACINO VIEIRA 200040001 2000040 28/02/2019 R$ 861,00
Folha de Pagamentos 200042001 2000042 28/02/2019 R$ 6.920,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200043001 2000043 28/02/2019 R$ 1.425,19
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200044001 2000044 19/02/2019 R$ 400,00
BANCO BRADESCO S.A 200045001 2000045 21/02/2019 R$ 10,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 200046001 2000046 22/02/2019 R$ 250,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200047001 2000047 04/02/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200048001 2000048 22/02/2019 R$ 90,34
FLORIZA VALDILENE DE SOUZA 200049001 2000049 18/02/2019 R$ 150,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200050001 2000050 25/02/2019 R$ 150,00
JOSE DELSON DA COSTA 200051001 2000051 25/02/2019 R$ 2.400,00
PEDRO DIAS MIGUEL 200052001 2000052 25/02/2019 R$ 2.400,00
MARCIO AIRES FERNANDES 200053001 2000053 25/02/2019 R$ 2.400,00
JURACINO VIEIRA 200054001 2000054 25/02/2019 R$ 2.400,00
ZENOBIO GUIDINE DE ANDRADE 200055001 2000055 20/02/2019 R$ 93,50
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200056001 2000056 20/02/2019 R$ 2.200,00
BANCO BRADESCO S.A 200060001 2000060 28/02/2019 R$ 83,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200061001 2000061 28/02/2019 R$ 170,48