Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001003 2000001 20/03/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002003 2000002 20/03/2019 R$ 4.100,00
JANEILDO GALVAO 200041001 2000041 07/03/2019 R$ 1.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200057001 2000057 11/03/2019 R$ 26,12
CEMIG DISTRIBUIDORA 200058001 2000058 11/03/2019 R$ 174,58
GILBERTO XAVIER SOUZA 200059001 2000059 08/03/2019 R$ 60,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200062001 2000062 20/03/2019 R$ 400,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200063001 2000063 20/03/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200064001 2000064 20/03/2019 R$ 632,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200065001 2000065 20/03/2019 R$ 26,13
Folha de Pagamentos 200066001 2000066 20/03/2019 R$ 30.087,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200067001 2000067 28/03/2019 R$ 6.318,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200068001 2000068 28/03/2019 R$ 820,00
Folha de Pagamentos 200069001 2000069 20/03/2019 R$ 6.922,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200070001 2000070 28/03/2019 R$ 1.453,65
BANCO BRADESCO S.A 200071001 2000071 31/03/2019 R$ 20,00