Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001005 2000001 13/05/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002005 2000002 13/05/2019 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHO 200085002 2000085 30/05/2019 R$ 515,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200100001 2000100 20/05/2019 R$ 861,00
NIVALDO SILVEIRA ROCHA-ME 200101001 2000101 08/05/2019 R$ 973,00
PAULO GOMES PESSOA 200102001 2000102 14/05/2019 R$ 1.400,00
POSTO KOALA LTDA 200103001 2000103 10/05/2019 R$ 295,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 200104001 2000104 09/05/2019 R$ 237,00
JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO 200105001 2000105 07/05/2019 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200106001 2000106 01/05/2019 R$ 347,20
Folha de Pagamentos 200107001 2000107 13/05/2019 R$ 7.608,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200108001 2000108 13/05/2019 R$ 1.597,86
Folha de Pagamentos 200109001 2000109 13/05/2019 R$ 30.087,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200110001 2000110 13/05/2019 R$ 6.318,42
Folha de Pagamentos 200111001 2000111 13/05/2019 R$ 998,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200112001 2000112 20/05/2019 R$ 283,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200113001 2000113 13/05/2019 R$ 916,55
LUIZ GUSTAVO DO AMARAL MADUREIRA 09799622697 200114001 2000114 13/05/2019 R$ 320,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200115001 2000115 16/05/2019 R$ 64,26
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200117001 2000117 22/05/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200118001 2000118 27/05/2019 R$ 28,81
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200119001 2000119 20/05/2019 R$ 400,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200120001 2000120 29/05/2019 R$ 150,00
BANCO BRADESCO S.A 200121001 2000121 27/05/2019 R$ 79,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200197001 2000197 02/05/2019 R$ 861,00