Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001006 2000001 12/06/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002006 2000002 12/06/2019 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHO 200085004 2000085 30/06/2019 R$ 703,83
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200198001 2000198 03/06/2019 R$ 660,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200199001 2000199 10/06/2019 R$ 100,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200200001 2000200 10/06/2019 R$ 100,00
MARCIO AIRES FERNANDES 200201001 2000201 10/06/2019 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200202001 2000202 04/06/2019 R$ 217,08
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200203001 2000203 04/06/2019 R$ 250,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200204001 2000204 06/06/2019 R$ 1.027,38
GLACIO CARVALHO PINTO 200204002 2000204 25/06/2019 R$ 270,33
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 200205001 2000205 11/06/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200206001 2000206 13/06/2019 R$ 3.377,95
Folha de Pagamentos 200207001 2000207 13/06/2019 R$ 15.043,91
Folha de Pagamentos 200208001 2000208 13/06/2019 R$ 6.922,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200209001 2000209 17/06/2019 R$ 1.722,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200210001 2000210 17/06/2019 R$ 6.869,30
Folha de Pagamentos 200211001 2000211 13/06/2019 R$ 30.087,74
CEMIG DISTRIBUIDORA 200212001 2000212 17/06/2019 R$ 54,17
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200213001 2000213 18/06/2019 R$ 400,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200215001 2000215 25/06/2019 R$ 350,00
BANCO BRADESCO S.A 200216001 2000216 30/06/2019 R$ 0,84
BANCO BRADESCO S.A 200217001 2000217 30/06/2019 R$ 30,45