Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001007 2000001 19/07/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002007 2000002 19/07/2019 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHO 200085005 2000085 30/07/2019 R$ 588,98
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200214001 2000214 01/07/2019 R$ 660,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200218001 2000218 08/07/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200219001 2000219 16/07/2019 R$ 63,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200220001 2000220 08/07/2019 R$ 26,10
RKM INFORMATICA LTDA ME 200221001 2000221 08/07/2019 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200222001 2000222 15/07/2019 R$ 292,82
Folha de Pagamentos 200223001 2000223 15/07/2019 R$ 40.116,99
Folha de Pagamentos 200224001 2000224 15/07/2019 R$ 6.922,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200225001 2000225 15/07/2019 R$ 9.878,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200226001 2000226 15/07/2019 R$ 786,11
UNIVERSO ONLINE S/A 200227001 2000227 19/07/2019 R$ 271,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200228001 2000228 25/07/2019 R$ 26,09
BANCO BRADESCO S.A 200229001 2000229 25/07/2019 R$ 68,55