Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001009 2000001 19/09/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002009 2000002 19/09/2019 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHO 200085009 2000085 30/09/2019 R$ 438,68
GLACIO CARVALHO PINTO 200204005 2000204 07/09/2019 R$ 860,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200249001 2000249 02/09/2019 R$ 350,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200250001 2000250 02/09/2019 R$ 660,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200251001 2000251 02/09/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200252001 2000252 02/09/2019 R$ 194,11
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200253001 2000253 02/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 200254001 2000254 18/09/2019 R$ 30.087,74
Folha de Pagamentos 200255001 2000255 18/09/2019 R$ 7.014,49
Folha de Pagamentos 200256001 2000256 18/09/2019 R$ 998,00
MARIA JOVELINA DA SILVA 200257001 2000257 23/09/2019 R$ 100,00
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 200258001 2000258 23/09/2019 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200259001 2000259 20/09/2019 R$ 7.726,67
CEMIG DISTRIBUIDORA 200260001 2000260 21/09/2019 R$ 63,08
ELIZANGELA ALMEIDA SILVA ROCHA 05467525603 200261001 2000261 30/09/2019 R$ 1.261,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200262001 2000262 30/09/2019 R$ 350,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200263001 2000263 30/09/2019 R$ 660,00
COMERCIAL OLIVEIRA BARROS EPP 200264001 2000264 25/09/2019 R$ 1.117,00
BANCO BRADESCO S.A 200267001 2000267 30/09/2019 R$ 50,75