Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001010 2000001 15/10/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002010 2000002 15/10/2019 R$ 4.100,00
WELLENRIQUE LEOCADIO SOUZA 12192933690 200265001 2000265 03/10/2019 R$ 297,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200266001 2000266 02/10/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200268001 2000268 15/10/2019 R$ 32,04
CEMIG DISTRIBUIDORA 200269001 2000269 16/10/2019 R$ 91,55
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200270001 2000270 18/10/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 200271001 2000271 18/10/2019 R$ 30.087,74
Folha de Pagamentos 200272001 2000272 18/10/2019 R$ 6.139,54
Folha de Pagamentos 200273001 2000273 18/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamentos 200274001 2000274 18/10/2019 R$ 1.030,80
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200275001 2000275 15/10/2019 R$ 206,63
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 200276001 2000276 18/10/2019 R$ 350,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200277001 2000277 25/10/2019 R$ 32,10
JURACINO VIEIRA 200278001 2000278 18/10/2019 R$ 100,00
BANCO BRADESCO S.A 200279001 2000279 29/10/2019 R$ 60,90
WALDEMIRO DOS SANTOS GUIMARAES 200280001 2000280 30/10/2019 R$ 1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200286001 2000286 31/10/2019 R$ 7.625,96