Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001011 2000001 19/11/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002011 2000002 19/11/2019 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHO 200085010 2000085 01/11/2019 R$ 400,16
SANDRO MILLER CARVALHO 200085011 2000085 30/11/2019 R$ 421,28
WALDEMIRO DOS SANTOS GUIMARAES 200280002 2000280 25/11/2019 R$ 1.000,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200281001 2000281 01/11/2019 R$ 350,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200282001 2000282 01/11/2019 R$ 660,00
KELLY ITAMARA DOS SANTOS 200283001 2000283 01/11/2019 R$ 100,00
ADEMAR PEREIRA DE SOUZA 200285001 2000285 04/11/2019 R$ 50,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200287001 2000287 04/11/2019 R$ 250,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200288001 2000288 19/11/2019 R$ 400,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA ME 200289001 2000289 01/11/2019 R$ 1.440,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200290001 2000290 10/11/2019 R$ 198,39
Folha de Pagamentos 200293001 2000293 20/11/2019 R$ 30.087,74
Folha de Pagamentos 200294001 2000294 20/11/2019 R$ 5.924,19
Folha de Pagamentos 200295001 2000295 20/11/2019 R$ 1.063,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200296001 2000296 20/11/2019 R$ 8.191,24
Folha de Pagamentos 200297001 2000297 20/11/2019 R$ 2.094,40
BANCO BRADESCO S.A 200298001 2000298 28/11/2019 R$ 81,20
RODRIGO LINO COSTAME 200305001 2000305 21/11/2019 R$ 987,00