Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001012 2000001 13/12/2019 R$ 4.100,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002012 2000002 13/12/2019 R$ 4.100,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200204011 2000204 16/12/2019 R$ 1.553,51
EDNA PIRES VIEIRA SOUZA 200291008 2000291 04/12/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamentos 200299001 2000299 10/12/2019 R$ 415,83
Folha de Pagamentos 200300001 2000300 10/12/2019 R$ 665,33
Folha de Pagamentos 200301001 2000301 10/12/2019 R$ 2.962,08
Folha de Pagamentos 200302001 2000302 10/12/2019 R$ 15.043,83
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200303001 2000303 13/12/2019 R$ 400,00
JURACINO VIEIRA 200304001 2000304 13/12/2019 R$ 200,00
JL COMUNICACAO LTDA 200306001 2000306 09/12/2019 R$ 620,00
JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO 200307001 2000307 12/12/2019 R$ 500,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200308001 2000308 12/12/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200309001 2000309 01/12/2019 R$ 242,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200310001 2000310 17/12/2019 R$ 32,18
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS 200311001 2000311 20/12/2019 R$ 107,50
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200312001 2000312 20/12/2019 R$ 660,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200313001 2000313 20/12/2019 R$ 660,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200314001 2000314 18/12/2019 R$ 192,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200315001 2000315 18/12/2019 R$ 350,00
JOSE DELSON DA COSTA 200316001 2000316 18/12/2019 R$ 2.400,00
JURACINO VIEIRA 200317001 2000317 18/12/2019 R$ 2.400,00
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200318001 2000318 18/12/2019 R$ 1.100,00
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200319001 2000319 18/12/2019 R$ 300,00
RKM INFORMATICA LTDA ME 200320001 2000320 18/12/2019 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200321001 2000321 18/12/2019 R$ 7.544,19
Folha de Pagamentos 200322001 2000322 18/12/2019 R$ 28.500,00
Folha de Pagamentos 200323001 2000323 18/12/2019 R$ 1.587,74
Folha de Pagamentos 200324001 2000324 18/12/2019 R$ 5.924,19
Folha de Pagamentos 200325001 2000325 18/12/2019 R$ 1.044,54
Folha de Pagamentos 200326001 2000326 18/12/2019 R$ 3.022,73
PEDRO DIAS MIGUEL 200327001 2000327 17/12/2019 R$ 1.200,00
BANCO BRADESCO S.A 200328001 2000328 27/12/2019 R$ 60,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200329001 2000329 31/12/2019 R$ 8.020,03