Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001001 2000001 20/01/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002001 2000002 01/01/2020 R$ 4.510,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200003001 2000003 03/01/2020 R$ 269,91
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004001 2000004 03/01/2020 R$ 156,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200005001 2000005 15/01/2020 R$ 28,99
CEMIG DISTRIBUIDORA 200006001 2000006 15/01/2020 R$ 84,70
GERALDO ACIR CARVALHO 200007001 2000007 15/01/2020 R$ 278,00
EMPREENDIMENTO FUNERÁRIOS SANTA EFIGENIA DE MINAS 200008001 2000008 09/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200009001 2000009 20/01/2020 R$ 30.087,74
Folha de Pagamentos 200010001 2000010 20/01/2020 R$ 7.332,67
Folha de Pagamentos 200011001 2000011 20/01/2020 R$ 1.093,62
ALPA INFORMATICA LTDA 200012001 2000012 20/01/2020 R$ 390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200013001 2000013 18/01/2020 R$ 886,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200014001 2000014 04/01/2020 R$ 7.584,10
BANCO BRADESCO S.A 200015001 2000015 30/01/2020 R$ 89,50
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016001 2000016 09/01/2020 R$ 450,00
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200027001 2000027 20/01/2020 R$ 150,00