Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001002 2000001 20/02/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002002 2000002 20/02/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016002 2000016 20/02/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 20/02/2020 R$ 27.607,28
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 20/02/2020 R$ 5.176,36
Folha de Pagamentos 200019001 2000019 20/02/2020 R$ 1.093,62
Folha de Pagamentos 200020001 2000020 20/02/2020 R$ 7.989,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200021001 2000021 20/02/2020 R$ 6.884,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200022001 2000022 20/02/2020 R$ 1.897,28
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200023001 2000023 03/02/2020 R$ 418,19
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200024001 2000024 03/02/2020 R$ 200,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200025001 2000025 03/02/2020 R$ 100,00
JURACINO VIEIRA 200026001 2000026 03/02/2020 R$ 100,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200028001 2000028 03/02/2020 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200029001 2000029 03/02/2020 R$ 28,31
CEMIG DISTRIBUIDORA 200030001 2000030 03/02/2020 R$ 128,82
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200031001 2000031 03/02/2020 R$ 660,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200032001 2000032 03/02/2020 R$ 8.931,11
LUCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO 200033001 2000033 20/02/2020 R$ 150,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200034001 2000034 03/02/2020 R$ 257,41
BANCO BRADESCO S.A 200035001 2000035 28/02/2020 R$ 52,25
Folha de Pagamentos 200036001 2000036 29/02/2020 R$ 27.607,28
Folha de Pagamentos 200037001 2000037 29/02/2020 R$ 5.176,36
Folha de Pagamentos 200038001 2000038 29/02/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 200039001 2000039 29/02/2020 R$ 7.989,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200040001 2000040 29/02/2020 R$ 6.884,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200041001 2000041 29/02/2020 R$ 1.897,28