Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001003 2000001 20/03/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002003 2000002 20/03/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016003 2000016 09/03/2020 R$ 450,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200038001 2000038 30/03/2020 R$ 447,75
CEMIG DISTRIBUIDORA 200040001 2000040 30/03/2020 R$ 84,84
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200041001 2000041 30/03/2020 R$ 660,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200042001 2000042 06/03/2020 R$ 660,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200043001 2000043 06/03/2020 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200044001 2000044 08/03/2020 R$ 25,70
CEMIG DISTRIBUIDORA 200045001 2000045 08/03/2020 R$ 92,01
PRISCILA TEIXEIRA DUTRA EIRELI 200046001 2000046 09/03/2020 R$ 160,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200047001 2000047 09/03/2020 R$ 200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200048001 2000048 01/03/2020 R$ 641,47
Folha de Pagamentos 200049001 2000049 20/03/2020 R$ 31.435,69
Folha de Pagamentos 200050001 2000050 20/03/2020 R$ 6.544,14
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200051001 2000051 12/03/2020 R$ 336,80
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 200052001 2000052 13/03/2020 R$ 3.050,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 200053001 2000053 31/03/2020 R$ 200,00
BANCO BRADESCO S.A 200054001 2000054 31/03/2020 R$ 48,59
Folha de Pagamentos 200055001 2000055 20/03/2020 R$ 2.315,34
Folha de Pagamentos 200056001 2000056 20/03/2020 R$ 1.640,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200057001 2000057 31/03/2020 R$ 9.196,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200058001 2000058 30/03/2020 R$ 25,09