Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001005 2000001 20/05/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002005 2000002 20/05/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016005 2000016 20/05/2020 R$ 450,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200063001 2000063 17/05/2020 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200064001 2000064 17/05/2020 R$ 28,24
CEMIG DISTRIBUIDORA 200065001 2000065 17/05/2020 R$ 79,07
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200066001 2000066 17/05/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 200067001 2000067 17/05/2020 R$ 31.435,69
Folha de Pagamentos 200068001 2000068 17/05/2020 R$ 7.612,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200069001 2000069 17/05/2020 R$ 9.107,94
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200071001 2000071 21/05/2020 R$ 1.591,58
CINTIA GONÇALVES DE MENEZES 200072001 2000072 19/05/2020 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200073001 2000073 02/05/2020 R$ 250,11
JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO 200074001 2000074 04/05/2020 R$ 500,00
BANCO BRADESCO S.A 200075001 2000075 28/05/2020 R$ 62,35
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200086001 2000086 02/05/2020 R$ 1.050,00