Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001009 2000001 15/09/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002009 2000002 15/09/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016009 2000016 15/09/2020 R$ 450,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200086009 2000086 15/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200114001 2000114 03/09/2020 R$ 3.011,21
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200115001 2000115 03/09/2020 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200116001 2000116 03/09/2020 R$ 700,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200117001 2000117 03/09/2020 R$ 28,27
CEMIG DISTRIBUIDORA 200118001 2000118 03/09/2020 R$ 49,95
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200119001 2000119 03/09/2020 R$ 236,77
Folha de Pagamentos 200120001 2000120 17/09/2020 R$ 6.323,85
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 17/09/2020 R$ 31.435,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200122001 2000122 17/09/2020 R$ 9.064,01
BANCO BRADESCO S.A 200123001 2000123 18/09/2020 R$ 62,70