Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001010 2000001 19/10/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002010 2000002 19/10/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016010 2000016 19/10/2020 R$ 450,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200086010 2000086 19/10/2020 R$ 350,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200124001 2000124 05/10/2020 R$ 25,09
CEMIG DISTRIBUIDORA 200125001 2000125 22/10/2020 R$ 54,74
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200126001 2000126 05/10/2020 R$ 700,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200127001 2000127 05/10/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 200128001 2000128 19/10/2020 R$ 7.612,76
Folha de Pagamentos 200129001 2000129 19/10/2020 R$ 31.435,69
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200130001 2000130 15/10/2020 R$ 181,68
PEDRO DIAS MIGUEL 200135001 2000135 26/10/2020 R$ 2.400,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200136001 2000136 26/10/2020 R$ 2.400,00
PAULO JOSE AUGUSTO 200137001 2000137 26/10/2020 R$ 2.400,00
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200138001 2000138 26/10/2020 R$ 1.500,00
ALPA INFORMATICA LTDA 200144007 2000144 03/10/2020 R$ 11.380,00
BANCO BRADESCO S.A 200145001 2000145 31/10/2020 R$ 33,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200146001 2000146 31/10/2020 R$ 9.107,94
ALPA INFORMATICA LTDA 200149008 2000149 03/10/2020 R$ 2.610,00