Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001012 2000001 16/12/2020 R$ 4.510,00
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200002012 2000002 16/12/2020 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200016012 2000016 16/12/2020 R$ 450,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200086012 2000086 16/12/2020 R$ 350,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200152001 2000152 01/12/2020 R$ 29,02
Folha de Pagamentos 200153001 2000153 01/12/2020 R$ 15.717,84
Folha de Pagamentos 200154001 2000154 01/12/2020 R$ 3.806,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200155001 2000155 01/12/2020 R$ 8.200,17
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA 200156001 2000156 08/12/2020 R$ 4.300,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200157001 2000157 04/12/2020 R$ 700,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200158001 2000158 01/12/2020 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200159001 2000159 01/12/2020 R$ 700,00
MARIA JOVELINA DA SILVA 200160001 2000160 04/12/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 20/12/2020 R$ 31.435,69
Folha de Pagamentos 200164001 2000164 11/12/2020 R$ 7.612,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200165001 2000165 11/12/2020 R$ 9.107,94
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 200166001 2000166 15/12/2020 R$ 600,00
ADRIANO SOARES DA SILVA 200167001 2000167 17/12/2020 R$ 756,50
DEPOSITO AGROPECUARIA RPN 200168001 2000168 23/12/2020 R$ 6.108,77
BANCO BRADESCO S.A 200169001 2000169 29/12/2020 R$ 88,40
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200170001 2000170 29/12/2020 R$ 224,68
ALPA INFORMATICA LTDA 200171001 2000171 22/12/2020 R$ 400,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200173001 2000173 23/12/2020 R$ 2.315,04
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 200174001 2000174 15/12/2020 R$ 2.560,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200175001 2000175 04/12/2020 R$ 9.412,11