Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001001 2000001 20/01/2021 R$ 4.510,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200002001 2000002 20/01/2021 R$ 4.510,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200003001 2000003 04/01/2021 R$ 120,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200004001 2000004 04/01/2021 R$ 56,80
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200005001 2000005 04/01/2021 R$ 154,75
Folha de Pagamentos 200006001 2000006 18/01/2021 R$ 34.200,00
Folha de Pagamentos 200007001 2000007 20/01/2021 R$ 7.773,54
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200008001 2000008 06/01/2021 R$ 200,00
JURACINO VIEIRA 200009001 2000009 06/01/2021 R$ 200,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200010001 2000010 20/01/2021 R$ 200,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200011001 2000011 06/01/2021 R$ 250,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200012001 2000012 07/01/2021 R$ 500,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200013001 2000013 20/01/2021 R$ 196,56
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200014001 2000014 20/01/2021 R$ 350,00
BANCO BRADESCO S.A 200015001 2000015 28/01/2021 R$ 66,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200016001 2000016 20/01/2021 R$ 10.495,74