Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001005 2000001 20/05/2021 R$ 4.510,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200002005 2000002 20/05/2021 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200012005 2000012 20/05/2021 R$ 500,00
NATALIA SILVA MAGALHÃES 200048006 2000048 30/05/2021 R$ 1.613,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200057001 2000057 15/05/2021 R$ 25,96
CEMIG DISTRIBUIDORA 200058001 2000058 03/05/2021 R$ 55,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200059001 2000059 03/05/2021 R$ 9.311,80
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200060001 2000060 03/05/2021 R$ 1.650,00
JOSE DELSON DA COSTA 200061001 2000061 03/05/2021 R$ 2.400,00
PEDRO DIAS MIGUEL 200062001 2000062 03/05/2021 R$ 2.400,00
WANDERCI MACIEL DE ALMEIDA 200063001 2000063 03/05/2021 R$ 2.400,00
ADRIANO COSME DE MOURA -04676902603 200065001 2000065 03/05/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 200066001 2000066 03/05/2021 R$ 3.535,39
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 200067001 2000067 05/05/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 200068001 2000068 20/05/2021 R$ 34.200,00
Folha de Pagamentos 200069001 2000069 19/05/2021 R$ 6.701,80
Folha de Pagamentos 200070001 2000070 19/05/2021 R$ 1.151,27
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200071001 2000071 01/05/2021 R$ 700,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200072001 2000072 01/05/2021 R$ 250,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200073001 2000073 20/05/2021 R$ 350,00
BANCO BRADESCO S.A 200074001 2000074 31/05/2021 R$ 33,15
JURACINO VIEIRA 200075001 2000075 28/05/2021 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200076001 2000076 17/05/2021 R$ 342,57