Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001006 2000001 21/06/2021 R$ 4.510,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200002006 2000002 21/06/2021 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200012006 2000012 20/06/2021 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200073006 2000073 21/06/2021 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200077001 2000077 01/06/2021 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200078001 2000078 01/06/2021 R$ 700,00
DROGARIA SIMOES E LEME LTDAMG 200079001 2000079 01/06/2021 R$ 209,93
Folha de Pagamentos 200080001 2000080 02/06/2021 R$ 4.180,35
Folha de Pagamentos 200081001 2000081 02/06/2021 R$ 17.100,00
DROGARIA SIMOES E LEME LTDAMG 200082001 2000082 02/06/2021 R$ 94,98
CEMIG DISTRIBUIDORA 200083001 2000083 03/06/2021 R$ 54,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200084001 2000084 03/06/2021 R$ 25,94
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200085001 2000085 03/06/2021 R$ 518,15
Folha de Pagamentos 200086001 2000086 03/06/2021 R$ 3.086,03
Folha de Pagamentos 200087001 2000087 17/06/2021 R$ 34.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200088001 2000088 01/06/2021 R$ 9.174,84
Folha de Pagamentos 200090001 2000090 18/06/2021 R$ 7.968,94
GLACIO CARVALHO PINTO 200091001 2000091 02/06/2021 R$ 1.631,76
BANCO BRADESCO S.A 200092001 2000092 29/06/2021 R$ 77,35