Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JURACINO VIEIRA 200001012 2000001 20/12/2021 R$ 4.510,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200002012 2000002 20/12/2021 R$ 4.510,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200012012 2000012 20/12/2021 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200073012 2000073 20/12/2021 R$ 350,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200091003 2000091 01/12/2021 R$ 786,51
Folha de Pagamentos 200155001 2000155 03/12/2021 R$ 17.100,00
Folha de Pagamentos 200156001 2000156 03/12/2021 R$ 4.180,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200157001 2000157 02/12/2021 R$ 28,05
CEMIG DISTRIBUIDORA 200158001 2000158 02/12/2021 R$ 78,14
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200159001 2000159 02/12/2021 R$ 166,22
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200160001 2000160 02/12/2021 R$ 900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200161001 2000161 13/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 200162001 2000162 15/12/2021 R$ 8.360,68
Folha de Pagamentos 200163001 2000163 28/12/2021 R$ 39.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200164001 2000164 20/12/2021 R$ 6.724,93
JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO 200165001 2000165 28/12/2021 R$ 500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200166001 2000166 01/12/2021 R$ 6.183,89
BANCO BRADESCO S.A 200167001 2000167 28/12/2021 R$ 77,35