Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200001001 2000001 03/01/2022 R$ 11.357,41
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002001 2000002 03/01/2022 R$ 93,77
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002002 2000002 17/01/2022 R$ 84,24
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003001 2000003 03/01/2022 R$ 28,74
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004001 2000004 03/01/2022 R$ 176,27
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200005001 2000005 03/01/2022 R$ 900,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP 200006001 2000006 05/01/2022 R$ 120,00
BANCO BRADESCO S.A 200007001 2000007 20/01/2022 R$ 43,15
RONCALLY PEREIRA DE FIGUEIREDO 200008001 2000008 05/01/2022 R$ 200,00
RONCALLY PEREIRA DE FIGUEIREDO 200009001 2000009 10/01/2022 R$ 200,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA 200010001 2000010 10/01/2022 R$ 200,00
RONCALLY PEREIRA DE FIGUEIREDO 200011001 2000011 05/01/2022 R$ 131,88
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200012001 2000012 03/01/2022 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200013001 2000013 03/01/2022 R$ 250,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200014001 2000014 18/01/2022 R$ 224,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015001 2000015 20/01/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200016001 2000016 20/01/2022 R$ 4.510,00
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 20/01/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 20/01/2022 R$ 5.640,62
Folha de Pagamentos 200019001 2000019 20/01/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200020001 2000020 20/01/2022 R$ 3.696,59
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200021001 2000021 20/01/2022 R$ 550,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200022001 2000022 20/01/2022 R$ 10.973,63
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E C. P. JURID VIRGINOPOLIS 200029001 2000029 20/01/2022 R$ 134,84