Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002003 2000002 15/02/2022 R$ 86,98
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003002 2000003 01/02/2022 R$ 28,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003003 2000003 23/02/2022 R$ 28,01
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004002 2000004 01/02/2022 R$ 169,92
BANCO BRADESCO S.A 200007002 2000007 18/02/2022 R$ 48,84
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015002 2000015 20/02/2022 R$ 4.510,00
GV BORRACHA LTDA ME 200023001 2000023 05/02/2022 R$ 202,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200024001 2000024 14/02/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200025001 2000025 01/02/2022 R$ 900,00
RONCALLY PEREIRA DE FIGUEIREDO 200026001 2000026 07/02/2022 R$ 200,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP 200027001 2000027 08/02/2022 R$ 170,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200028001 2000028 01/02/2022 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 200030001 2000030 14/02/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200031001 2000031 14/02/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200032001 2000032 14/02/2022 R$ 5.640,62
Folha de Pagamentos 200033001 2000033 14/02/2022 R$ 3.696,59
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200034001 2000034 01/02/2022 R$ 350,00
DROGARIA SIMOES E LEME LTDAMG 200035001 2000035 16/02/2022 R$ 119,96
Nome não informado pelo SICOM. 200036001 2000036 18/02/2022 R$ 550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200037001 2000037 18/02/2022 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200038001 2000038 28/02/2022 R$ 250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200040001 2000040 28/02/2022 R$ 7.182,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200041001 2000041 28/02/2022 R$ 3.764,81