Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002004 2000002 17/03/2022 R$ 107,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003004 2000003 28/03/2022 R$ 28,01
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004003 2000004 01/03/2022 R$ 166,54
BANCO BRADESCO S.A 200007003 2000007 18/03/2022 R$ 66,30
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015003 2000015 18/03/2022 R$ 4.510,00
MULTI COPY DO BRASIL LTDAME 200039001 2000039 09/03/2022 R$ 1.626,15
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200042001 2000042 03/03/2022 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200043001 2000043 09/03/2022 R$ 3.372,09
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044001 2000044 18/03/2022 R$ 4.510,00
Nome não informado pelo SICOM. 200045001 2000045 18/03/2022 R$ 550,00
Folha de Pagamentos 200046001 2000046 18/03/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200047001 2000047 18/03/2022 R$ 5.640,62
Folha de Pagamentos 200048001 2000048 18/03/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200049001 2000049 18/03/2022 R$ 1.779,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200050001 2000050 30/03/2022 R$ 7.182,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200051001 2000051 30/03/2022 R$ 2.094,99