Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002005 2000002 18/04/2022 R$ 103,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003005 2000003 27/04/2022 R$ 31,75
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004004 2000004 01/04/2022 R$ 179,15
BANCO BRADESCO S.A 200007004 2000007 29/04/2022 R$ 46,60
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015004 2000015 28/04/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044002 2000044 28/04/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200052001 2000052 01/04/2022 R$ 900,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200053001 2000053 19/04/2022 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200054001 2000054 22/04/2022 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 200055001 2000055 25/04/2022 R$ 550,00
Folha de Pagamentos 200056001 2000056 29/04/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200057001 2000057 29/04/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200058001 2000058 29/04/2022 R$ 5.640,62
Folha de Pagamentos 200059001 2000059 29/04/2022 R$ 3.696,59
Nome não informado pelo SICOM. 200060001 2000060 28/04/2022 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200061001 2000061 29/04/2022 R$ 7.182,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200062001 2000062 29/04/2022 R$ 3.764,81