Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002006 2000002 17/05/2022 R$ 59,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003006 2000003 24/05/2022 R$ 35,49
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004005 2000004 02/05/2022 R$ 172,92
BANCO BRADESCO S.A 200007005 2000007 06/05/2022 R$ 59,47
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015005 2000015 20/05/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044003 2000044 20/05/2022 R$ 4.510,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200063001 2000063 02/05/2022 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200064001 2000064 02/05/2022 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200065001 2000065 20/05/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200066001 2000066 20/05/2022 R$ 5.640,62
Folha de Pagamentos 200067001 2000067 20/05/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200068001 2000068 20/05/2022 R$ 3.696,59
Folha de Pagamentos 200069001 2000069 20/05/2022 R$ 2.700,00
Folha de Pagamentos 200070001 2000070 20/05/2022 R$ 2.820,31
Folha de Pagamentos 200071001 2000071 20/05/2022 R$ 14.400,00
Folha de Pagamentos 200072001 2000072 20/05/2022 R$ 1.848,30
Nome não informado pelo SICOM. 200073001 2000073 20/05/2022 R$ 550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200074001 2000074 19/05/2022 R$ 350,00
GLACIO CARVALHO PINTO 200075001 2000075 27/05/2022 R$ 1.073,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200076001 2000076 31/05/2022 R$ 7.182,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200077001 2000077 31/05/2022 R$ 3.764,81