Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002007 2000002 17/06/2022 R$ 58,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003007 2000003 23/06/2022 R$ 27,98
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004006 2000004 01/06/2022 R$ 166,13
BANCO BRADESCO S.A 200007006 2000007 07/06/2022 R$ 23,30
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015006 2000015 30/06/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044004 2000044 30/06/2022 R$ 4.510,00
Nome não informado pelo SICOM. 200078001 2000078 17/06/2022 R$ 550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200079001 2000079 01/06/2022 R$ 350,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200080001 2000080 01/06/2022 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200081001 2000081 01/06/2022 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200082001 2000082 30/06/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200083001 2000083 30/06/2022 R$ 34.800,00
Folha de Pagamentos 200084001 2000084 30/06/2022 R$ 3.696,59
Folha de Pagamentos 200085001 2000085 30/06/2022 R$ 5.640,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200086001 2000086 30/06/2022 R$ 12.206,81