Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002008 2000002 18/07/2022 R$ 62,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003008 2000003 25/07/2022 R$ 27,98
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004007 2000004 01/07/2022 R$ 146,52
BANCO BRADESCO S.A 200007007 2000007 01/07/2022 R$ 58,25
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015007 2000015 29/07/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044005 2000044 29/07/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200087001 2000087 01/07/2022 R$ 900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200088001 2000088 01/07/2022 R$ 250,00
UNIVERSO ONLINE S/A 200089001 2000089 02/07/2022 R$ 327,39
Folha de Pagamentos 200090001 2000090 29/07/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200091001 2000091 29/07/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200092001 2000092 29/07/2022 R$ 7.667,28
Folha de Pagamentos 200093001 2000093 29/07/2022 R$ 3.696,59
MARIA AAPARECIDA DA SILVA 200094001 2000094 28/07/2022 R$ 1.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200096001 2000096 29/07/2022 R$ 8.722,92
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200097001 2000097 18/07/2022 R$ 350,00