Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002009 2000002 17/08/2022 R$ 61,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003009 2000003 24/08/2022 R$ 42,94
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004008 2000004 01/08/2022 R$ 166,44
BANCO BRADESCO S.A 200007008 2000007 01/08/2022 R$ 81,55
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015008 2000015 26/08/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044006 2000044 26/08/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200098001 2000098 01/08/2022 R$ 900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200099001 2000099 01/08/2022 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 200100001 2000100 16/08/2022 R$ 550,00
Folha de Pagamentos 200101001 2000101 31/08/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200102001 2000102 31/08/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200103001 2000103 31/08/2022 R$ 9.337,21
EMPREENDIMENTO FUNERÁRIOS SANTA EFIGENIA DE MINAS 200104001 2000104 29/08/2022 R$ 400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200105001 2000105 31/08/2022 R$ 10.946,81