Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002010 2000002 16/09/2022 R$ 70,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003010 2000003 23/09/2022 R$ 31,72
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004009 2000004 01/09/2022 R$ 154,87
BANCO BRADESCO S.A 200007009 2000007 01/09/2022 R$ 81,55
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015009 2000015 30/09/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044007 2000044 30/09/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200106001 2000106 01/09/2022 R$ 900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200107001 2000107 01/09/2022 R$ 250,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200108001 2000108 01/09/2022 R$ 350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200109001 2000109 19/09/2022 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200110001 2000110 30/09/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200111001 2000111 30/09/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200112001 2000112 30/09/2022 R$ 11.070,95
Nome não informado pelo SICOM. 200113001 2000113 19/09/2022 R$ 550,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200114001 2000114 30/09/2022 R$ 11.128,85