Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002011 2000002 18/10/2022 R$ 61,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003011 2000003 24/10/2022 R$ 35,46
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004010 2000004 01/10/2022 R$ 163,80
BANCO BRADESCO S.A 200007010 2000007 07/10/2022 R$ 56,70
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015010 2000015 28/10/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044008 2000044 28/10/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200115001 2000115 03/10/2022 R$ 900,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200116001 2000116 19/10/2022 R$ 550,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200117001 2000117 04/10/2022 R$ 250,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200118001 2000118 19/10/2022 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200119001 2000119 28/10/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200120001 2000120 28/10/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 28/10/2022 R$ 10.523,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200122001 2000122 28/10/2022 R$ 8.826,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200123001 2000123 28/10/2022 R$ 1.804,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200124001 2000124 28/10/2022 R$ 441,30