Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002012 2000002 16/11/2022 R$ 59,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003012 2000003 24/11/2022 R$ 27,98
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004011 2000004 01/11/2022 R$ 174,08
BANCO BRADESCO S.A 200007011 2000007 30/11/2022 R$ 58,25
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200015011 2000015 25/11/2022 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200044009 2000044 25/11/2022 R$ 4.510,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200125001 2000125 01/11/2022 R$ 900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200126001 2000126 01/11/2022 R$ 250,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200127001 2000127 18/11/2022 R$ 550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200128001 2000128 18/11/2022 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200129001 2000129 30/11/2022 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200130001 2000130 30/11/2022 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200131001 2000131 30/11/2022 R$ 9.337,21
Folha de Pagamentos 200132001 2000132 30/11/2022 R$ 2.700,00
Folha de Pagamentos 200133001 2000133 30/11/2022 R$ 14.400,00
Folha de Pagamentos 200134001 2000134 30/11/2022 R$ 4.668,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200135001 2000135 30/11/2022 R$ 8.707,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200136001 2000136 30/11/2022 R$ 1.804,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200137001 2000137 30/11/2022 R$ 435,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200138001 2000138 30/11/2022 R$ 8.707,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200139001 2000139 30/11/2022 R$ 435,37