Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO BRADESCO S.A 200001003 2000001 30/03/2023 R$ 47,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200002004 2000002 17/03/2023 R$ 170,09
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200003004 2000003 23/03/2023 R$ 62,67
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200004003 2000004 01/03/2023 R$ 175,58
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200005003 2000005 01/03/2023 R$ 250,00
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200006003 2000006 01/03/2023 R$ 900,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 200007003 2000007 30/03/2023 R$ 4.510,00
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200008003 2000008 30/03/2023 R$ 4.510,00
Folha de Pagamentos 200010003 2000010 30/03/2023 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 200011003 2000011 30/03/2023 R$ 28.800,00
Folha de Pagamentos 200012003 2000012 30/03/2023 R$ 11.899,21
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200025002 2000025 17/03/2023 R$ 350,00
ALPA INFORMATICA LTDA 200030001 2000030 01/03/2023 R$ 260,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 200034001 2000034 16/03/2023 R$ 600,00
ALPA INFORMATICA LTDA 200035001 2000035 20/03/2023 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200036001 2000036 30/03/2023 R$ 9.081,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200037001 2000037 30/03/2023 R$ 1.804,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200038001 2000038 30/03/2023 R$ 454,10