Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LIDIANE ALVES ALMEIDA 201400000022004 000022004 00000022 06/05/2014 Não informado.
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO 201400000025010 000025010 00000025 12/05/2014 Não informado.
UNIVERSO ONLINE S/A 201400000076001 000076001 00000076 13/05/2014 Não informado.
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO 201400000020005 000020005 00000020 20/05/2014 Não informado.
MARCIO AIRES FERNANDES 201400000019005 000019005 00000019 20/05/2014 Não informado.
BRUNO TOMAZ MADEIRA 201400000080001 000080001 00000080 20/05/2014 Não informado.
LIDIANE ALVES ALMEIDA 201400000022013 000022013 00000022 20/05/2014 Não informado.
COMPANHIA DE SANEAMENTO 201400000013005 000013005 00000013 20/05/2014 Não informado.
CEMIG DISTRIBUIDORA 201400000023005 000023005 00000023 21/05/2014 Não informado.
LEONICE SIQUEIRA PINTO CASTRO 201400000038004 000038004 00000038 21/05/2014 Não informado.
GLACIO CARVALHO PINTO 201400000078001 000078001 00000078 21/05/2014 Não informado.
SANDRO MILLER CARVALHO 201400000017004 000017004 00000017 21/05/2014 Não informado.
Mario Lucio Lourenço Pereia 201400000071002 000071002 00000071 21/05/2014 Não informado.
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO 201400000025011 000025011 00000025 21/05/2014 Não informado.
PRIMUS SUPERMERCADO LTDA 201400000075001 000075001 00000075 21/05/2014 Não informado.
TELEMAR NORTE LESTE S.A 201400000024005 000024005 00000024 21/05/2014 Não informado.
UNIVERSO ONLINE S/A 201400000077001 000077001 00000077 21/05/2014 Não informado.
KONNET INFORMATICA 201400000035005 000035005 00000035 21/05/2014 Não informado.
MARCIO AIRES FERNANDES 201400000079001 000079001 00000079 26/05/2014 Não informado.
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 201400000072001 000072001 00000072 26/05/2014 Não informado.
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 201400000074001 000074001 00000074 26/05/2014 Não informado.
TAYLOR SISTEMAS LTDA-ME 201400000016005 000016005 00000016 26/05/2014 Não informado.
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 201400000073001 000073001 00000073 26/05/2014 Não informado.
BANCO BRADESCO S.A 201400000026006 000026006 00000026 30/05/2014 Não informado.